Ergebnisse und Tabellen - single out
1. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
2 | Tequila Dream Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
3 | Amberger Teufel | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
4 | SG Diana Hirschau | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
5 | Dus’l Darter – die anda | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
6 | DC Seven | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7 | Raven’s Nest | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | DC Zauberhöhle | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 |
2 | Amberger Teufel | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 |
3 | SG Diana Hirschau | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 |
5 | Parafighter | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 |
6 | DC Seven | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
7 | Raven’s Nest | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
8 | DC Zauberhöhle | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
3. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 6 |
2 | SG Diana Hirschau | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6 |
3 | Tequila Dream Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 4 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 4 |
5 | Parafighter | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 2 |
6 | Raven’s Nest | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2 |
7 | DC Seven | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 |
8 | DC Zauberhöhle | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
4. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 8 |
2 | Tequila Dream Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 6 |
3 | SG Diana Hirschau | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 6 |
4 | Parafighter | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 4 |
5 | Dus’l Darter – die anda | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 4 |
6 | Raven’s Nest | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 4 |
7 | DC Seven | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 |
8 | DC Zauberhöhle | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 |
5. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 10 |
2 | Tequila Dream Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 6 |
3 | Parafighter | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 6 |
4 | Raven’s Nest | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 6 |
5 | SG Diana Hirschau | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 6 |
6 | Dus’l Darter – die anda | 5 | 2 | 1 | 2 | 52 | 5 |
7 | DC Seven | 5 | 0 | 1 | 4 | 39 | 1 |
8 | DC Zauberhöhle | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 |
6. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 12 |
2 | Tequila Dream Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | 8 |
3 | Dus’l Darter – die anda | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | 7 |
4 | Raven’s Nest | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 6 |
5 | Parafighter | 6 | 3 | 0 | 3 | 61 | 6 |
6 | SG Diana Hirschau | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 6 |
7 | DC Seven | 6 | 1 | 1 | 4 | 51 | 3 |
8 | DC Zauberhöhle | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 |
7. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 14 |
2 | Tequila Dream Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 79 | 10 |
3 | Parafighter | 7 | 4 | 0 | 3 | 77 | 8 |
4 | Raven’s Nest | 7 | 4 | 0 | 3 | 76 | 8 |
5 | Dus’l Darter – die anda | 7 | 3 | 1 | 3 | 72 | 7 |
6 | SG Diana Hirschau | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | 6 |
7 | DC Seven | 7 | 1 | 1 | 5 | 55 | 3 |
8 | DC Zauberhöhle | 7 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 |
8. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 8 | 8 | 0 | 0 | 108 | 16 |
2 | Tequila Dream Team | 8 | 6 | 0 | 2 | 92 | 12 |
3 | Parafighter | 8 | 5 | 0 | 3 | 93 | 10 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 8 | 4 | 1 | 3 | 84 | 9 |
5 | Raven’s Nest | 8 | 4 | 0 | 4 | 83 | 8 |
6 | SG Diana Hirschau | 8 | 3 | 0 | 5 | 75 | 6 |
7 | DC Seven | 8 | 1 | 1 | 6 | 57 | 3 |
8 | DC Zauberhöhle | 8 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 |
9. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 9 | 9 | 0 | 0 | 124 | 18 |
2 | Tequila Dream Team | 9 | 7 | 0 | 2 | 108 | 14 |
3 | Parafighter | 9 | 6 | 0 | 3 | 110 | 12 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 9 | 4 | 1 | 4 | 87 | 9 |
5 | SG Diana Hirschau | 9 | 4 | 0 | 5 | 89 | 8 |
6 | Raven’s Nest | 9 | 4 | 0 | 5 | 87 | 8 |
7 | DC Seven | 9 | 1 | 1 | 7 | 61 | 3 |
8 | DC Zauberhöhle | 9 | 0 | 0 | 9 | 54 | 0 |
10. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 10 | 10 | 0 | 0 | 136 | 20 |
2 | Parafighter | 10 | 7 | 0 | 3 | 130 | 14 |
3 | Tequila Dream Team | 10 | 7 | 0 | 3 | 116 | 14 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 10 | 4 | 2 | 4 | 97 | 10 |
5 | SG Diana Hirschau | 10 | 4 | 0 | 6 | 98 | 8 |
6 | Raven’s Nest | 10 | 4 | 0 | 6 | 87 | 8 |
7 | DC Seven | 10 | 2 | 1 | 7 | 72 | 5 |
8 | DC Zauberhöhle | 10 | 0 | 1 | 9 | 64 | 1 |
11. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 11 | 11 | 0 | 0 | 148 | 22 |
2 | Parafighter | 11 | 8 | 0 | 3 | 146 | 16 |
3 | Tequila Dream Team | 11 | 8 | 0 | 3 | 128 | 16 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 11 | 4 | 2 | 5 | 105 | 10 |
5 | Raven’s Nest | 11 | 5 | 0 | 6 | 98 | 10 |
6 | SG Diana Hirschau | 11 | 4 | 0 | 7 | 102 | 8 |
7 | DC Seven | 11 | 2 | 1 | 8 | 81 | 5 |
8 | DC Zauberhöhle | 11 | 0 | 1 | 10 | 72 | 1 |
12. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 12 | 12 | 0 | 0 | 162 | 24 |
2 | Parafighter | 12 | 9 | 0 | 3 | 157 | 18 |
3 | Tequila Dream Team | 12 | 8 | 0 | 4 | 137 | 16 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 12 | 5 | 2 | 5 | 116 | 12 |
5 | SG Diana Hirschau | 12 | 5 | 0 | 7 | 114 | 10 |
6 | Raven’s Nest | 12 | 5 | 0 | 7 | 106 | 10 |
7 | DC Seven | 12 | 2 | 1 | 9 | 90 | 5 |
8 | DC Zauberhöhle | 12 | 0 | 1 | 11 | 78 | 1 |
13. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 13 | 12 | 0 | 1 | 167 | 24 |
2 | Parafighter | 13 | 10 | 0 | 3 | 172 | 20 |
3 | Tequila Dream Team | 13 | 9 | 0 | 4 | 149 | 18 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 13 | 6 | 2 | 5 | 127 | 14 |
5 | SG Diana Hirschau | 13 | 5 | 0 | 8 | 122 | 10 |
6 | Raven’s Nest | 13 | 5 | 0 | 8 | 115 | 10 |
7 | DC Seven | 13 | 3 | 1 | 9 | 101 | 7 |
8 | DC Zauberhöhle | 13 | 0 | 1 | 12 | 87 | 1 |
14. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amberger Teufel | 14 | 13 | 0 | 1 | 182 | 26 |
2 | Parafighter | 14 | 11 | 0 | 3 | 185 | 22 |
3 | Tequila Dream Team | 14 | 9 | 0 | 5 | 156 | 18 |
4 | Dus’l Darter – die anda | 14 | 7 | 2 | 5 | 140 | 16 |
5 | SG Diana Hirschau | 14 | 5 | 0 | 9 | 127 | 10 |
6 | Raven’s Nest | 14 | 5 | 0 | 9 | 124 | 10 |
7 | DC Seven | 14 | 3 | 1 | 10 | 108 | 7 |
8 | DC Zauberhöhle | 14 | 1 | 1 | 12 | 98 | 3 |