Ergebnisse und Tabellen - single out
1. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Theken Spickerer vs Tequila Dream Team | 6 - 14 | N/A | |
SG Diana Hirschau vs DC Seven | 7 - 13 | N/A | |
DC Zauberhöhle vs Raven's Nest | 5 - 15 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raven’s Nest | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2 | Tequila Dream Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
3 | DC Seven | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
4 | SG Diana Hirschau | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
5 | Theken Spickerer | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
6 | DC Zauberhöhle | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Seven vs DC Zauberhöhle | 11 - 9 | N/A | |
Tequila Dream Tem vs SG Diana Hirschau | 17 - 3 | N/A | |
Raven’s Nest vs Theken Spickerer | 8 - 12 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 |
2 | DC Seven | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 |
3 | Raven’s Nest | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 |
4 | Theken Spickerer | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 |
5 | DC Zauberhöhle | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
6 | SG Diana Hirschau | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
3. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Tequila Dream Team vs DC Zauberhöhle | 16 - 4 | N/A | |
SG Diana Hirschau vs Theken Spickerer | 7 - 13 | N/A | |
DC Seven vs Raven's Nest | 7 - 13 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 6 |
2 | Raven’s Nest | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 4 |
3 | DC Seven | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 4 |
4 | Theken Spickerer | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 4 |
5 | DC Zauberhöhle | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
6 | SG Diana Hirschau | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
4. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Zauberhöhle vs SG Diana Hirschau | 8 - 12 | N/A | |
Theken Spickerer vs DC Seven | 17 - 3 | N/A | |
Raven’s Nest vs Tequila Dream Team | 4 - 16 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 8 |
2 | Theken Spickerer | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 6 |
3 | Raven’s Nest | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 4 |
4 | DC Seven | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 4 |
5 | SG Diana Hirschau | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 2 |
6 | DC Zauberhöhle | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 |
5. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Zauberhöhle vs Theken Spickerer | 10 - 10 | N/A | |
Tequila Dream Team vs DC Seven | 13 - 7 | N/A | |
SG Diana Hirschau vs Raven's Nest | 12 - 8 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 10 |
2 | Theken Spickerer | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | 7 |
3 | Raven’s Nest | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 4 |
4 | DC Seven | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 4 |
5 | SG Diana Hirschau | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 4 |
6 | DC Zauberhöhle | 5 | 0 | 1 | 4 | 36 | 1 |
6. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Raven’s Nest vs DC Zauberhöhle | 11 - 9 | N/A | |
Tequila Dream Team vs Theken Spickerer | 10 - 10 | N/A | |
DC Seven vs SG Diana Hirschau | 12 - 8 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 6 | 5 | 1 | 0 | 86 | 11 |
2 | Theken Spickerer | 6 | 3 | 2 | 1 | 68 | 8 |
3 | Raven’s Nest | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 6 |
4 | DC Seven | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 6 |
5 | SG Diana Hirschau | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 4 |
6 | DC Zauberhöhle | 6 | 0 | 1 | 5 | 45 | 1 |
7. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Zauberhöhle vs DC Seven | 9 - 11 | N/A | |
SG Diana Hirschau vs Tequila Dream Team | 8 - 12 | N/A | |
Theken Spickerer vs Raven's Nest | 13 - 7 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 7 | 6 | 1 | 0 | 98 | 13 |
2 | Theken Spickerer | 7 | 4 | 2 | 1 | 81 | 10 |
3 | DC Seven | 7 | 4 | 0 | 3 | 64 | 8 |
4 | Raven’s Nest | 7 | 3 | 0 | 4 | 66 | 6 |
5 | SG Diana Hirschau | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | 4 |
6 | DC Zauberhöhle | 7 | 0 | 1 | 6 | 54 | 1 |
8. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Zauberhöhle vs Tequila Dream Team | 6 - 14 | N/A | |
Theken Spickerer vs SG Diana Hirschau | 12 - 8 | N/A | |
Raven’s Nest vs DC Seven | 11 - 9 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 8 | 7 | 1 | 0 | 112 | 15 |
2 | Theken Spickerer | 8 | 5 | 2 | 1 | 93 | 12 |
3 | Raven’s Nest | 8 | 4 | 0 | 4 | 77 | 8 |
4 | DC Seven | 8 | 4 | 0 | 4 | 73 | 8 |
5 | SG Diana Hirschau | 8 | 2 | 0 | 6 | 65 | 4 |
6 | DC Zauberhöhle | 8 | 0 | 1 | 7 | 60 | 1 |
9. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
SG Diana Hirschau vs DC Zauberhöhle | 6 - 14 | N/A | |
DC Seven vs Theken Spickerer | 7 - 13 | N/A | |
Tequila Dream Team vs Raven's Nest | 14 - 6 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 9 | 8 | 1 | 0 | 126 | 17 |
2 | Theken Spickerer | 9 | 6 | 2 | 1 | 106 | 14 |
3 | Raven’s Nest | 9 | 4 | 0 | 5 | 83 | 8 |
4 | DC Seven | 9 | 4 | 0 | 5 | 80 | 8 |
5 | SG Diana Hirschau | 9 | 2 | 0 | 7 | 71 | 4 |
6 | DC Zauberhöhle | 9 | 1 | 1 | 7 | 74 | 3 |
10. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Theken Spickerer vs DC Zauberhöhle | 15 - 5 | N/A | |
DC Seven vs Tequila Dream Team | 10 - 10 | N/A | |
Raven’s Nest vs SG Diana Hirschau | 13 - 7 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila Dream Team | 10 | 8 | 2 | 0 | 136 | 18 |
2 | Theken Spickerer | 10 | 7 | 2 | 1 | 121 | 16 |
3 | Raven’s Nest | 10 | 5 | 0 | 5 | 96 | 10 |
4 | DC Seven | 10 | 4 | 1 | 5 | 90 | 9 |
5 | SG Diana Hirschau | 10 | 2 | 0 | 8 | 78 | 4 |
6 | DC Zauberhöhle | 10 | 1 | 1 | 8 | 79 | 3 |