Ergebnisse und Tabellen - master out
1. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Schnitzeldarter vs Dus'l Darter | 10 - 10 | N/A | |
DC Probiern wir’s morgen nochmal vs Brains | 11 - 9 | N/A | |
Parafighter vs Fighters 2.0 | 12 - 8 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
3 | Dus’l Darter | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
4 | Schnitzeldarter | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
5 | Brains | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
6 | Fighters 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7 | DC Tiffany Hahnbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Tiffany II vs DC Probiern wir's morgen nochmal | 7 - 13 | N/A | |
Dus’l Darter vs Brains | 11 - 9 | N/A | |
Schnitzeldarter vs Parafighter | 8 - 12 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 |
2 | Parafighter | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 |
3 | Dus’l Darter | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 |
4 | Schnitzeldarter | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 |
5 | Brains | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
6 | Fighters 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7 | DC Tiffany Hahnbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
3. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 6 |
2 | Dus’l Darter | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 5 |
3 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 4 |
4 | Schnitzeldarter | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3 |
5 | Brains | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
6 | Fighters 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
7 | DC Tiffany Hahnbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
4. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brains vs Parafighter | 4 - 16 | N/A | |
Schnitzeldarter vs DC Tiffany II | 11 - 9 | N/A | |
Dus’l Darter vs Fighters 2.0 | 12 - 8 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 8 |
2 | Dus’l Darter | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 7 |
3 | Schnitzeldarter | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 5 |
4 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 4 |
5 | Fighters 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 |
6 | Brains | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
7 | DC Tiffany Hahnbach II | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
5. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dus’l Darter | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 9 |
2 | Parafighter | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 8 |
3 | Schnitzeldarter | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 | 7 |
4 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 4 |
5 | Fighters 2.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 35 | 1 |
6 | Brains | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | 1 |
7 | DC Tiffany Hahnbach II | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 |
6. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 10 |
2 | Dus’l Darter | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 9 |
3 | Schnitzeldarter | 6 | 3 | 1 | 2 | 59 | 7 |
4 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 4 |
5 | Brains | 5 | 1 | 1 | 3 | 45 | 3 |
6 | DC Tiffany Hahnbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 2 |
7 | Fighters 2.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 44 | 1 |
7. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brains vs DC Tiffany II | 11 - 9 | N/A | |
Dus’l Darter vs Parafighter | 8 - 12 | N/A | |
Fighters 2.0 vs DC Probiern wir's morgen nochmal | 10 - 10 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 12 |
2 | Dus’l Darter | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 9 |
3 | Schnitzeldarter | 6 | 3 | 1 | 2 | 59 | 7 |
4 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 6 | 2 | 1 | 3 | 60 | 5 |
5 | Brains | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 5 |
6 | Fighters 2.0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 54 | 2 |
7 | DC Tiffany Hahnbach II | 6 | 1 | 0 | 5 | 48 | 2 |
8. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Dus’l Darter vs Schnitzeldarter | 12 - 8 | N/A | |
Brains vs DC Probiern wir's morgen nochmal | 13 - 7 | N/A | |
Fighters 2.0 vs Parafighter | 7 - 13 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 14 |
2 | Dus’l Darter | 7 | 5 | 1 | 1 | 78 | 11 |
3 | Brains | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | 7 |
4 | Schnitzeldarter | 7 | 3 | 1 | 3 | 67 | 7 |
5 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 7 | 2 | 1 | 4 | 67 | 5 |
6 | Fighters 2.0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 61 | 2 |
7 | DC Tiffany Hahnbach II | 6 | 1 | 0 | 5 | 48 | 2 |
9. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Probiern wir’s morgen nochmal vs DC Tiffany II | 9 - 11 | N/A | |
Brains vs Dus'l Darter | 5 - 15 | N/A | |
Parafighter vs Schnitzeldarter | 15 - 5 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 8 | 8 | 0 | 0 | 105 | 16 |
2 | Dus’l Darter | 8 | 6 | 1 | 1 | 93 | 13 |
3 | Brains | 8 | 3 | 1 | 4 | 74 | 7 |
4 | Schnitzeldarter | 8 | 3 | 1 | 4 | 72 | 7 |
5 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 8 | 2 | 1 | 5 | 76 | 5 |
6 | DC Tiffany Hahnbach II | 7 | 2 | 0 | 5 | 59 | 4 |
7 | Fighters 2.0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 61 | 2 |
10. Spieltag
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 9 | 9 | 0 | 0 | 123 | 18 |
2 | Dus’l Darter | 9 | 7 | 1 | 1 | 104 | 15 |
3 | Schnitzeldarter | 9 | 3 | 1 | 5 | 80 | 7 |
4 | Brains | 8 | 3 | 1 | 4 | 74 | 7 |
5 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 9 | 2 | 1 | 6 | 85 | 5 |
6 | Fighters 2.0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 73 | 4 |
7 | DC Tiffany Hahnbach II | 8 | 2 | 0 | 6 | 61 | 4 |
11. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Parafighter vs Brains | 12 - 8 | N/A | |
DC Tiffany II vs Schnitzeldarter | 14 - 6 | N/A | |
Fighters 2.0 vs Dus'l Darter | 6 - 14 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 10 | 10 | 0 | 0 | 135 | 20 |
2 | Dus’l Darter | 10 | 8 | 1 | 1 | 118 | 17 |
3 | Schnitzeldarter | 10 | 3 | 1 | 6 | 86 | 7 |
4 | Brains | 9 | 3 | 1 | 5 | 82 | 7 |
5 | DC Tiffany Hahnbach II | 9 | 3 | 0 | 6 | 75 | 6 |
6 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 9 | 2 | 1 | 6 | 85 | 5 |
7 | Fighters 2.0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 79 | 4 |
12. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Tiffany II vs Dus'l Darter | 12 - 8 | N/A | |
Schnitzeldarter vs DC Probiern wir's morgen nochmal | 20 - 0 | N/A | |
Brains vs Fighters 2.0 | 11 - 9 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parafighter | 10 | 10 | 0 | 0 | 135 | 20 |
2 | Dus’l Darter | 11 | 8 | 1 | 2 | 126 | 17 |
3 | Schnitzeldarter | 11 | 4 | 1 | 6 | 106 | 9 |
4 | Brains | 10 | 4 | 1 | 5 | 93 | 9 |
5 | DC Tiffany Hahnbach II | 10 | 4 | 0 | 6 | 87 | 8 |
6 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 10 | 2 | 1 | 7 | 85 | 5 |
7 | Fighters 2.0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 88 | 4 |
13. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Parafighter vs DC Probiern wir's morgen nochmal | N/A | ||
Brains vs Schnitzeldarter | N/A | ||
Fighters 2.0 vs DC Tiffany II | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DC Tiffany Hahnbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dus’l Darter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fighters 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Parafighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schnitzeldarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Tiffany II vs Brains | N/A | ||
Parafighter vs Dus'l Darter | N/A | ||
DC Probiern wir’s morgen nochmal vs Fighters 2.0 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DC Tiffany Hahnbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dus’l Darter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fighters 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Parafighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schnitzeldarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |