Ergebnisse und Tabellen - double out
1. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brieg’l Hiat vs Undertakers | 19 - 1 | N/A | |
Dart Angels vs DC Tiffany I | 11 - 9 | N/A | |
DC Treffnick’s vs DC Schnaittanbach | 5 - 15 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 |
2 | DC Schnaittanbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 |
3 | Dart Angels | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
4 | DC Tiffany Hahnbach I | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
5 | DC Treffnick’s | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
6 | Undertakers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Undertakers vs DC Treffnick's | 12 - 8 | N/A | |
DC Tiffany I vs Brieg'l Hiat | 6 - 14 | N/A | |
DC Schnaittenbach vs Dart Angels | 10 - 10 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4 |
2 | DC Schnaittanbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 |
3 | Dart Angels | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 |
4 | Undertakers | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 |
5 | DC Tiffany Hahnbach I | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
6 | DC Treffnick’s | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
3. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Treffnick’s vs Brieg'l Hiat | 2 - 18 | N/A | |
Undertakers vs Dart Angels | 9 - 11 | N/A | |
DC Schnaittenbach vs DC Tiffany I | 8 - 12 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 6 |
2 | Dart Angels | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 5 |
3 | DC Schnaittanbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 |
4 | DC Tiffany Hahnbach I | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 2 |
5 | Undertakers | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 2 |
6 | DC Treffnick’s | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
4. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Dart Angels vs DC Treffnick's | 18 - 2 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs DC Schnaittenbach | 14 - 6 | N/A | |
DC Tiffany I vs Undertakers | 13 - 7 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 4 | 4 | 0 | 0 | 65 | 8 |
2 | Dart Angels | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 7 |
3 | DC Tiffany Hahnbach I | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 4 |
4 | DC Schnaittanbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 | 3 |
5 | Undertakers | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 2 |
6 | DC Treffnick’s | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
5. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Dart Angels vs Brieg'l Hiat | 8 - 12 | N/A | |
Undertakers vs DC Schnaittenbach | 5 - 15 | N/A | |
DC Treffnick’s vs DC Tiffany I | 4 - 16 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 10 |
2 | Dart Angels | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | 7 |
3 | DC Tiffany Hahnbach I | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 6 |
4 | DC Schnaittanbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 | 5 |
5 | Undertakers | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 2 |
6 | DC Treffnick’s | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 |
6. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Undertakers vs Brieg'l Hiat | 4 - 16 | N/A | |
DC Schnaittanbach vs DC Treffnick's | 12 - 8 | N/A | |
DC Tiffany I vs Dart Angels | 9 - 11 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 12 |
2 | Dart Angels | 6 | 4 | 1 | 1 | 69 | 9 |
3 | DC Schnaittanbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 66 | 7 |
4 | DC Tiffany Hahnbach I | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 | 6 |
5 | Undertakers | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 2 |
6 | DC Treffnick’s | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 |
7. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Dart Angels vs DC Schnaittenbach | 8 - 12 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Undertakers | 8 - 12 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs DC Tiffany I | 17 - 3 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 7 | 7 | 0 | 0 | 110 | 14 |
2 | DC Schnaittanbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 78 | 9 |
3 | Dart Angels | 7 | 4 | 1 | 2 | 77 | 9 |
4 | DC Tiffany Hahnbach I | 7 | 3 | 0 | 4 | 68 | 6 |
5 | Undertakers | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 4 |
6 | DC Treffnick’s | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 |
8. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brieg’l Hiat vs DC Treffnick's | 18 - 2 | N/A | |
Dart Angels vs Undertakers | 5 - 15 | N/A | |
DC Tiffany I vs DC Schnaittenbach | 8 - 12 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 8 | 8 | 0 | 0 | 128 | 16 |
2 | DC Schnaittanbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 90 | 11 |
3 | Dart Angels | 8 | 4 | 1 | 3 | 82 | 9 |
4 | DC Tiffany Hahnbach I | 8 | 3 | 0 | 5 | 76 | 6 |
5 | Undertakers | 8 | 3 | 0 | 5 | 65 | 6 |
6 | DC Treffnick’s | 8 | 0 | 0 | 8 | 39 | 0 |
9. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Treffnick’s vs Dart Angels | 10 - 10 | N/A | |
DC Schnaittenbach vs Brieg'l Hiat | 8 - 12 | N/A | |
Undertakers vs DC Tiffany I | 12 - 8 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 9 | 9 | 0 | 0 | 140 | 18 |
2 | DC Schnaittanbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 98 | 11 |
3 | Dart Angels | 9 | 4 | 2 | 3 | 92 | 10 |
4 | Undertakers | 9 | 4 | 0 | 5 | 77 | 8 |
5 | DC Tiffany Hahnbach I | 9 | 3 | 0 | 6 | 84 | 6 |
6 | DC Treffnick’s | 9 | 0 | 1 | 8 | 49 | 1 |
10. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brieg’l Hiat vs Dart Angels | N/A | ||
DC Schnaittenbach vs Undertakers | N/A | ||
DC Tiffany I vs DC Treffnick's | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DC Schnaittanbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DC Tiffany Hahnbach I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DC Treffnick’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dart Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Undertakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |