Ergebnisse und Tabellen - double out
1. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Die ScheinHeiligen vs Darth Vaders | 13 - 7 | N/A | |
Undertakers vs DC Go West | 7 - 13 | N/A | |
Dart Angels vs Brieg'l Hiat | 9 - 11 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Go West | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2 | Die ScheinHeiligen | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
3 | Brieg’l Hiat | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
4 | Dart Angels | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
5 | Darth Vaders | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
6 | Undertakers | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7 | DC Treffnick’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs Die ScheinHeiligen | 11 - 9 | N/A | |
Darth Vaders vs Undertakers | 8 - 12 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs DC Treffnick's | 16 - 4 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 |
2 | DC Go West | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 |
3 | Die ScheinHeiligen | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 |
4 | Undertakers | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 |
5 | Darth Vaders | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
6 | Dart Angels | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
7 | DC Treffnick’s | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Dart Angels vs DC Go West | 5 - 15 | N/A | |
Die ScheinHeiligen vs Undertakers | 11 - 9 | N/A | |
Darth Vaders vs DC Treffnick's | 0 - 20 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Go West | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 6 |
2 | Die ScheinHeiligen | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 4 |
3 | Brieg’l Hiat | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 |
4 | Undertakers | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 2 |
5 | DC Treffnick’s | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 |
6 | Darth Vaders | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
7 | Dart Angels | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
4. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs Darth Vaders | 17 - 3 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Dart Angels | 9 - 11 | N/A | |
Undertakers vs Brieg'l Hiat | 8 - 12 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Go West | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 8 |
2 | Brieg’l Hiat | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 6 |
3 | Die ScheinHeiligen | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 4 |
4 | Undertakers | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 2 |
5 | DC Treffnick’s | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 2 |
6 | Dart Angels | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 2 |
7 | Darth Vaders | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
5. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs DC Treffnick's | 15 - 5 | N/A | |
Die ScheinHeiligen vs Brieg'l Hiat | 10 - 10 | N/A | |
Dart Angels vs Undertakers | 15 - 5 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Go West | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 10 |
2 | Brieg’l Hiat | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 7 |
3 | Die ScheinHeiligen | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 5 |
4 | Dart Angels | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 4 |
5 | Undertakers | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 2 |
6 | DC Treffnick’s | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 2 |
7 | Darth Vaders | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
6. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brieg’l Hiat vs Darth Vaders | 20 - 0 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Undertakers | 7 - 13 | N/A | |
Dart Angels vs Die ScheinHeiligen | 12 - 8 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Go West | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 10 |
2 | Brieg’l Hiat | 5 | 4 | 1 | 0 | 69 | 9 |
3 | Dart Angels | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 6 |
4 | Die ScheinHeiligen | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 5 |
5 | Undertakers | 6 | 2 | 0 | 4 | 54 | 4 |
6 | DC Treffnick’s | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 2 |
7 | Darth Vaders | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 |
7. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs Brieg'l Hiat | 7 - 13 | N/A | |
Darth Vaders vs Dart Angels | 9 - 11 | N/A | |
Die ScheinHeiligen vs DC Treffnick's | 16 - 4 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 6 | 5 | 1 | 0 | 82 | 11 |
2 | DC Go West | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | 10 |
3 | Dart Angels | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 8 |
4 | Die ScheinHeiligen | 6 | 3 | 1 | 2 | 67 | 7 |
5 | Undertakers | 6 | 2 | 0 | 4 | 54 | 4 |
6 | DC Treffnick’s | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 2 |
7 | Darth Vaders | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 |
8. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Darth Vaders vs Die ScheinHeiligen | 7 - 13 | N/A | |
DC Go West vs Undertakers | 12 - 8 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs Dart Angels | 15 - 5 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 7 | 6 | 1 | 0 | 97 | 13 |
2 | DC Go West | 7 | 6 | 0 | 1 | 90 | 12 |
3 | Die ScheinHeiligen | 7 | 4 | 1 | 2 | 80 | 9 |
4 | Dart Angels | 7 | 4 | 0 | 3 | 68 | 8 |
5 | Undertakers | 7 | 2 | 0 | 5 | 62 | 4 |
6 | DC Treffnick’s | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 2 |
7 | Darth Vaders | 7 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 |
9. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Die ScheinHeiligen vs DC Go West | 8 - 12 | N/A | |
Undertakers vs Darth Vaders | 11 - 9 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Brieg'l Hiat | 1 - 19 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 8 | 7 | 1 | 0 | 116 | 15 |
2 | DC Go West | 8 | 7 | 0 | 1 | 102 | 14 |
3 | Die ScheinHeiligen | 8 | 4 | 1 | 3 | 88 | 9 |
4 | Dart Angels | 7 | 4 | 0 | 3 | 68 | 8 |
5 | Undertakers | 8 | 3 | 0 | 5 | 73 | 6 |
6 | DC Treffnick’s | 7 | 1 | 0 | 6 | 50 | 2 |
7 | Darth Vaders | 8 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 |
10. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs Dart Angels | 14 - 6 | N/A | |
Undertakers vs Die ScheinHeiligen | 10 - 10 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Darth Vaders | 10 - 10 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Go West | 9 | 8 | 0 | 1 | 116 | 16 |
2 | Brieg’l Hiat | 8 | 7 | 1 | 0 | 116 | 15 |
3 | Die ScheinHeiligen | 9 | 4 | 2 | 3 | 98 | 10 |
4 | Dart Angels | 8 | 4 | 0 | 4 | 74 | 8 |
5 | Undertakers | 9 | 3 | 1 | 5 | 83 | 7 |
6 | DC Treffnick’s | 8 | 1 | 1 | 6 | 60 | 3 |
7 | Darth Vaders | 9 | 0 | 1 | 8 | 53 | 1 |
11. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Darth Vaders vs DC Go West | 4 - 16 | N/A | |
Dart Angels vs DC Treffnick's | 17 - 3 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs Undertakers | 17 - 3 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Go West | 10 | 9 | 0 | 1 | 132 | 18 |
2 | Brieg’l Hiat | 9 | 8 | 1 | 0 | 133 | 17 |
3 | Die ScheinHeiligen | 9 | 4 | 2 | 3 | 98 | 10 |
4 | Dart Angels | 9 | 5 | 0 | 4 | 91 | 10 |
5 | Undertakers | 10 | 3 | 1 | 6 | 86 | 7 |
6 | DC Treffnick’s | 9 | 1 | 1 | 7 | 63 | 3 |
7 | Darth Vaders | 10 | 0 | 1 | 9 | 57 | 1 |
12. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Treffnick’s vs DC Go West | 12 - 8 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs Die ScheinHeiligen | 13 - 7 | N/A | |
Undertakers vs Dart Angels | 12 - 8 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 10 | 9 | 1 | 0 | 146 | 19 |
2 | DC Go West | 11 | 9 | 0 | 2 | 140 | 18 |
3 | Die ScheinHeiligen | 10 | 4 | 2 | 4 | 105 | 10 |
4 | Dart Angels | 10 | 5 | 0 | 5 | 99 | 10 |
5 | Undertakers | 11 | 4 | 1 | 6 | 98 | 9 |
6 | DC Treffnick’s | 10 | 2 | 1 | 7 | 75 | 5 |
7 | Darth Vaders | 10 | 0 | 1 | 9 | 57 | 1 |
13. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Darth Vaders vs Brieg'l Hiat | 5 - 15 | N/A | |
Undertakers vs DC Treffnick's | 16 - 4 | N/A | |
Die ScheinHeiligen vs Dart Angels | 9 - 11 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 11 | 10 | 1 | 0 | 161 | 21 |
2 | DC Go West | 11 | 9 | 0 | 2 | 140 | 18 |
3 | Dart Angels | 11 | 6 | 0 | 5 | 110 | 12 |
4 | Undertakers | 12 | 5 | 1 | 6 | 114 | 11 |
5 | Die ScheinHeiligen | 11 | 4 | 2 | 5 | 114 | 10 |
6 | DC Treffnick’s | 11 | 2 | 1 | 8 | 79 | 5 |
7 | Darth Vaders | 11 | 0 | 1 | 10 | 62 | 1 |
14. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brieg’l Hiat vs DC Go West | 10 - 10 | N/A | |
Dart Angels vs Darth Vaders | 10 - 10 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Die ScheinHeiligen | 6 - 14 | N/A |
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg’l Hiat | 12 | 10 | 2 | 0 | 171 | 22 |
2 | DC Go West | 12 | 9 | 1 | 2 | 150 | 19 |
3 | Dart Angels | 12 | 6 | 1 | 5 | 120 | 13 |
4 | Die ScheinHeiligen | 12 | 5 | 2 | 5 | 128 | 12 |
5 | Undertakers | 12 | 5 | 1 | 6 | 114 | 11 |
6 | DC Treffnick’s | 12 | 2 | 1 | 9 | 85 | 5 |
7 | Darth Vaders | 12 | 0 | 2 | 10 | 72 | 2 |