Begegnungen / Ergebnisse - double out
1. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Die ScheinHeiligen vs Darth Vaders | 13 - 7 | N/A | |
Undertakers vs DC Go West | 7 - 13 | N/A | |
Dart Angels vs Brieg'l Hiat | 9 - 11 | N/A |
2. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs Die ScheinHeiligen | 11 - 9 | N/A | |
Darth Vaders vs Undertakers | 8 - 12 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs DC Treffnick's | 16 - 4 | N/A |
3. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Dart Angels vs DC Go West | 5 - 15 | N/A | |
Die ScheinHeiligen vs Undertakers | 11 - 9 | N/A | |
Darth Vaders vs DC Treffnick's | 0 - 20 | N/A |
4. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs Darth Vaders | 17 - 3 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Dart Angels | 9 - 11 | N/A | |
Undertakers vs Brieg'l Hiat | 8 - 12 | N/A |
5. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs DC Treffnick's | 15 - 5 | N/A | |
Die ScheinHeiligen vs Brieg'l Hiat | 10 - 10 | N/A | |
Dart Angels vs Undertakers | 15 - 5 | N/A |
6. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brieg’l Hiat vs Darth Vaders | 20 - 0 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Undertakers | 7 - 13 | N/A | |
Dart Angels vs Die ScheinHeiligen | 12 - 8 | N/A |
7. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs Brieg'l Hiat | 7 - 13 | N/A | |
Darth Vaders vs Dart Angels | 9 - 11 | N/A | |
Die ScheinHeiligen vs DC Treffnick's | 16 - 4 | N/A |
8. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Darth Vaders vs Die ScheinHeiligen | 7 - 13 | N/A | |
DC Go West vs Undertakers | 12 - 8 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs Dart Angels | 15 - 5 | N/A |
9. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Die ScheinHeiligen vs DC Go West | 8 - 12 | N/A | |
Undertakers vs Darth Vaders | 11 - 9 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Brieg'l Hiat | 1 - 19 | N/A |
10. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Go West vs Dart Angels | 14 - 6 | N/A | |
Undertakers vs Die ScheinHeiligen | 10 - 10 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Darth Vaders | 10 - 10 | N/A |
11. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Darth Vaders vs DC Go West | 4 - 16 | N/A | |
Dart Angels vs DC Treffnick's | 17 - 3 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs Undertakers | 17 - 3 | N/A |
12. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
DC Treffnick’s vs DC Go West | 12 - 8 | N/A | |
Brieg’l Hiat vs Die ScheinHeiligen | 13 - 7 | N/A | |
Undertakers vs Dart Angels | 12 - 8 | N/A |
13. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Darth Vaders vs Brieg'l Hiat | 5 - 15 | N/A | |
Undertakers vs DC Treffnick's | 16 - 4 | N/A | |
Die ScheinHeiligen vs Dart Angels | 9 - 11 | N/A |
14. Spieltag
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Brieg’l Hiat vs DC Go West | 10 - 10 | N/A | |
Dart Angels vs Darth Vaders | 10 - 10 | N/A | |
DC Treffnick’s vs Die ScheinHeiligen | 6 - 14 | N/A |