Spielerliste aktuelle Saison
Spieler
# | Spieler | Nummer | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | Amann Michael | 184 | DC Probiern wir's morgen nochmal |
2 | Aures Tobias | 225 | Brains |
3 | Bauer Michael | 501 | DC Tiffany 1 |
4 | Beer Christian | 175 | Theken Spickerer |
5 | Berger Sandra | 136 | SG Diana Hirschau |
6 | Birkholz Daniel | 458 | Raven's Nest |
7 | Bischoff Erwin | 298 | DC Zauberhöhle |
8 | Bläßius Rolf | 411 | Raven's Nest |
9 | Bläßius Tobias | 1288 | Raven's Nest |
10 | Bojer Evi | 110 | DC Seven |
11 | Brand Dagmar | 795 | DC Seven |
12 | Brand Matthias | 181 | DC Seven |
13 | Brandt Reinhard | 659 | Schnitzeldarter |
14 | Brem Markus | 108 | DC Zauberhöhle |
15 | Brem Maximilian | 219 | DC Zauberhöhle |
16 | Brewitzer Michael | 168 | Parafighters |
17 | Bruckmüller Torsten | 102 | SG Diana Hirschau |
18 | Cislaghi Sven | 105 | Dart Angels |
19 | Conchedda Mauro | 22 | DC Seven |
20 | Cookson Matt | 1013 | Dart Angels |
21 | Danzer Thomas | 107 | DC Treffnick's |
22 | Dechant Christian | 315 | DC Schnaittenbach |
23 | Dechant Hans-Peter | 577 | Brieg'l Hiat |
24 | Dechant Manuela | 1217 | Brieg'l Hiat |
25 | Dechant Marcel | 1187 | DC Tiffany Hahnbach |
26 | Dechant Sebastian | 515 | Brieg'l Hiat |
27 | Dechant Thorsten | 370 | DC Schnaittenbach |
28 | Diergarten Max | 226 | Parafighter |
29 | Dinges Jürgen | 119 | SG Diana Hirschau |
30 | Donhauser Christine | 208 | Fighters 2.0 |
31 | Donhauser Harald | 121 | Dart Angels |
32 | Donhauser Holger | 627 | Undertakers |
33 | Donhauser Leon | 203 | Fighters 2.0 |
34 | Donhauser Martin | 61 | DC Tiffany 1 |
35 | Englmeier Kurt | 685 | Theken Spickerer |
36 | Ertl Katrin | 227 | DC Tiffany Hahnbach |
37 | Feldmann Christian | 668 | Dart Angels |
38 | Fischer Raimund | 161 | Raven's Nest |
39 | Fleischmann Kornelia | 854 | Undertakers |
40 | Flierl Peter | 230 | DC Seven |
41 | Flierl Stefan | 1292 | Undertakers |
42 | Flöter Sebastian | 1206 | DC Treffnick's |
43 | Friedl Betina | 48 | DC Tiffany 2 |
44 | Gardener Peter | 605 | DC Schnaittenbach |
45 | Gassner Christian | 527 | Dart Angels |
46 | Gebhard Norbert | 405 | Tequila Dream Team |
47 | Geiger Tino | 104 | Dart Angels |
48 | Geilersdörfer Patrick | 52 | DC Tiffany 1 |
49 | Geitner Peter | 754 | Dart Angels |
50 | Geißler Andreas | 552 | Schnitzeldarter |
51 | Graml Armin | 173 | Undertakers |
52 | Graml Ellen | 172 | Undertakers |
53 | Götz Thomas | 341 | Tequila Dream Team |
54 | Hartmann Dagmar | 1120 | Schnitzeldarter |
55 | Hartmann Klaus | 770 | Schnitzeldarter |
56 | Hergeth Markus | 1283 | SG Diana Hirschau |
57 | Hering Jerome | 1089 | Amberger Teufel |
58 | Hering Stefanie | 1204 | DC Probiern wir's morgen nochmal |
59 | Hetzenecker Dominik | 116 | SG Diana Hirschau |
60 | Hilburger Michael | 870 | DC Schnaittenbach |
61 | Hiltl Sabrina | 33 | Dus'l Darter |
62 | Horn Stefan | 337 | DC Tiffany 2 |
63 | Hüttner Mathias | 1236 | Brieg'l Hiat |
64 | Ibler Markus | 401 | Tequila Dream Team |
65 | Ignatz Gerhard | 789 | DC Schnaittenbach |
66 | Ignatz Harald | 326 | DC Schnaittenbach |
67 | Joner Christian | 92 | Undertakers |
68 | Junginger Sven | 1253 | Theken Spickerer |
69 | Kahrweg Florian | 727 | Dus'l Darter |
70 | Kartmann Oskar | 1210 | DC Treffnick's |
71 | Kern Constantin | 44 | Dus'l Darter |
72 | Kerschl Sigrid | 743 | Undertakers |
73 | Kerschl Werner | 352 | Undertakers |
74 | Kilian Jürgen | 194 | Dart Angels |
75 | Kilp Simon | 91 | Brieg'l Hiat |
76 | Kilp Tobias | 437 | DC Tiffany Hahnbach |
77 | Kohl Dagmar | 304 | DC Zauberhöhle |
78 | Kohl Hannelore | 876 | Dus'l Darter |
79 | Koppitz Christian | 148 | Tequila Dream Team |
80 | Kotz Robert | 1294 | Theken Spickerer |
81 | Kraus Christoph | 54 | DC Schnaittenbach |
82 | Kraus Martin | 187 | SG Diana Hirschau |
83 | Kraus Matthias | 589 | DC Schnaittenbach |
84 | Krölloff Bruno | 250 | Brains |
85 | Krös Maria | 1106 | SG Diana Hirschau |
86 | Kuck Dominik | 182 | DC Probiern wir's morgen nochmal |
87 | Kunz Thomas | 158 | DC Probiern wir's morgen nochmal |
88 | Köck Alexander | 115 | SG Diana Diana |
89 | Künzel Ramona | 93 | SG Diana Hirschau |
90 | Lausch Sebastian | 227 | Schnitzeldarter |
91 | Lenk Tamara | 183 | DC Probiern wir's morgen nochmal |
92 | List Johannes | 1280 | Tequila Dream Team |
93 | Meier Philipp | 198 | DC Tiffany Hahnbach |
94 | Meier Yvonne | 199 | DC Tiffany 2 |
95 | Mertz Ernst | 660 | Undertakers |
96 | Metschl Claus | 403 | Theken Spickerer |
97 | Meyer Matthias | 1305 | DC Probiern wir's morgen nochmal |
98 | Müller Lars | 231 | DC Seven |
99 | Nadler Peter | 346 | Brains |
100 | Neiswirth Uschi | 1185 | DC Tiffany Hahnbach |
101 | Neuner Klaus | 53 | DC Tiffany Hahnbach |
102 | Niebler Philipp | 144 | DC Zauberhöhle |
103 | Nixdorf Jens | 196 | DC Schnaittenbach |
104 | Nixdorf Maximilian | 215 | DC Schnaittenbach |
105 | Oppermann Sonja | 106 | DC Zauberhöhle |
106 | Pamler Jürgen | 994 | Brains |
107 | Pfaff Michael | 114 | SG Diana Hirschau |
108 | Pilhofer Stefan | 167 | Parafighters |
109 | Pirner Andreas | 773 | Brains |
110 | Pisarek Markus | 163 | Parafighters |
111 | Popp Regina | 755 | Dart Angels |
112 | Rauscher Stefan | 723 | DC Tiffany Hahnbach |
113 | Reil Florian | 153 | DC Tiffany Hahnbach |
114 | Reiser Patrick | 190 | DC Tiffany Hahnbach |
115 | Ricks Christopher | 186 | Brieg'l Hiat |
116 | Ries Alexander | 218 | Tequila Dream Team |
117 | Ritter Stefan | 1306 | DC Tiffany Hahnbach |
118 | Rohwedder Romy | 46 | Dus'l Darter |
119 | Roth Marco | 1091 | Brains |
120 | Rupp Andreas | 166 | Parafighters |
121 | Rupprecht Bernhard | 189 | Theken Spickerer |
122 | Rösch Thomas | 610 | DC Seven |
123 | Sacher Markus | 232 | Parafighter |
124 | Schedl Bernhard | 151 | DC Schnaittenbach |
125 | Schmelzer Björn | 39 | Brains |
126 | Schmid Daniel | 559 | DC Treffnick's |
127 | Schwarz Heribert | 13 | Schnitzeldarter |
128 | Schymetzko Adrian | 513 | DC Treffnick's |
129 | Sdun Philipp | 170 | DC Tiffany Hahnbach |
130 | Seebauer Mario | 150 | Tequila Dream Team |
131 | Seebauer Simon | 149 | Tequila Dream Team |
132 | Seegräber Erwin | 1256 | DC Treffnick's |
133 | Senft Alwin | 687 | Theken Spickerer |
134 | Sersch Silke | 112 | DC Zauberhöhle |
135 | Seus Jürgen | 90 | Schnitzeldarter |
136 | Sperber Markus | 219 | Brains |
137 | Stoiber Gerhard | 188 | Theken Spickerer |
138 | Stümpfl Gabriele | 718 | Dus'l Darter |
139 | Stümpfl Gerhard | 586 | Dus'l Darter |
140 | Stümpfl Michael | 3 | Dus'l Darter |
141 | Troglauer Lorenz | 137 | Undertakers |
142 | Troglauer Matthias | 228 | Fighters 2.0 |
143 | Troglauer Vanessa | 74 | Fighters 2.0 |
144 | Ullrich Jens | 717 | Brains |
145 | Vogel Stefan | 216 | Tequila Dream Team |
146 | Völlger Markus | 140 | DC Zauberhöhle |
147 | Wagner Sven | 811 | DC Treffnick's |
148 | Wartha Johann | 753 | Theken Spickerer |
149 | Wartha Rudolf | 1254 | Theken Spickerer |
150 | Wein Andreas | 217 | DC Schnaittenbach |
151 | Weiß Philipp | 155 | Tequila Dream Team |
152 | Wiendl Gerd | 331 | Undertakers |
153 | Wild Thomas | 58 | DC Tiffany Hahnbach |
154 | Wild Ute | 438 | DC Tiffany Hahnbach |
155 | Williams Darrick | 67 | Brieg'l Hiat |
156 | Windisch Christian | 414 | DC Treffnick's |
157 | Windisch Niklas | 142 | DC Treffnick's |
158 | Windisch Tanja | 450 | DC Treffnick's |
159 | Wing Jonathan | 160 | Fighters 2.0 |
160 | Wing Nicole | 159 | Fighters 2.0 |
161 | Winterling Andreas | 123 | DC Tiffany Hahnbach |
162 | Winterling Stephan | 118 | DC Treffnick's |
163 | Wittmann Stefan | 124 | DC Probiern wir's morgen nochmal |
164 | Wolf Christian | 1243 | Parafighters |
165 | Wolf Jemmy | 215 | Parafighters |
166 | Wolf Tobias | 207 | Parafighter |
167 | Wunderlich Christian | 114 | Schnitzeldarter |
168 | Zahn Bernhard | 877 | Brieg'l Hiat |
169 | Zanner Thomas | 1073 | Dart Angels |
170 | Zobler Markus | 694 | Brains |
171 | Übler Florian | 896 | Brieg'l Hiat |
alle Spieler aktuelle Saison
Spieler | Mannschaft | Nummer |
---|---|---|
Amann Michael | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 184 |
Aures Tobias | Brains | 225 |
Bauer Michael | DC Tiffany Hahnbach I | 501 |
Beer Christian | Theken Spickerer | 175 |
Berger Sandra | SG Diana Hirschau | 136 |
Birkholz Daniel | Raven’s Nest | 458 |
Bischoff Erwin | DC Zauberhöhle | 298 |
Bläßius Rolf | Raven’s Nest | 411 |
Bläßius Tobias | Raven’s Nest | 1288 |
Bojer Evi | DC Seven | 110 |
Brand Dagmar | DC Seven | 795 |
Brand Matthias | DC Seven | 181 |
Brandt Reinhard | Schnitzeldarter | 659 |
Brem Markus | DC Zauberhöhle | 108 |
Brem Maximilian | DC Zauberhöhle | 219 |
Brewitzer Michael | Parafighter | 168 |
Bruckmüller Torsten | SG Diana Hirschau | 102 |
Cislaghi Sven | Dart Angels | 105 |
Conchedda Mauro | DC Seven | 22 |
Cookson Matt | Dart Angels | 1013 |
Danzer Thomas | DC Treffnick’s | 107 |
Dechant Christian | DC Schnaittanbach | 315 |
Dechant Hans-Peter | Brieg’l Hiat | 577 |
Dechant Manuela | Brieg’l Hiat | 1217 |
Dechant Marcel | DC Tiffany Hahnbach I | 1187 |
Dechant Sebastian | Brieg’l Hiat | 515 |
Dechant Thorsten | DC Schnaittanbach | 370 |
Diergarten Max | Parafighter | 226 |
Dinges Jürgen | SG Diana Hirschau | 119 |
Donhauser Christine | Fighters 2.0 | 208 |
Donhauser Harald | Dart Angels | 121 |
Donhauser Holger | Undertakers | 627 |
Donhauser Leon | Fighters 2.0 | 203 |
Donhauser Martin | DC Tiffany Hahnbach I | 61 |
Englmeier Kurt | Theken Spickerer | 685 |
Ertl Katrin | DC Tiffany Hahnbach II | 227 |
Feldmann Christian | Dart Angels | 668 |
Fischer Raimund | Raven’s Nest | 161 |
Fleischmann Kornelia | Undertakers | 854 |
Flierl Peter | DC Seven | 230 |
Flierl Stefan | Undertakers | 1292 |
Flöter Sebastian | DC Treffnick’s | 1206 |
Friedl Betina | DC Tiffany Hahnbach II | 48 |
Gardener Peter | DC Schnaittanbach | 605 |
Gassner Christian | Dart Angels | 527 |
Gebhard Norbert | Tequila Dream Team | 405 |
Geiger Tino | Dart Angels | 104 |
Geilersdörfer Patrick | DC Tiffany Hahnbach I | 52 |
Geitner Peter | Dart Angels | 754 |
Geißler Andreas | Schnitzeldarter | 552 |
Graml Armin | Undertakers | 173 |
Graml Ellen | Undertakers | 172 |
Götz Thomas | Tequila Dream Team | 341 |
Hartmann Dagmar | Schnitzeldarter | 1120 |
Hartmann Klaus | Schnitzeldarter | 770 |
Hergeth Markus | SG Diana Hirschau | 1283 |
Hering Jerome | Dus’l Darter | 1089 |
Hering Stefanie | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 1204 |
Hetzenecker Dominik | SG Diana Hirschau | 116 |
Hilburger Michael | DC Schnaittanbach | 870 |
Hiltl Sabrina | Dus’l Darter | 33 |
Horn Stefan | DC Tiffany Hahnbach II | 337 |
Hüttner Mathias | Brieg’l Hiat | 1236 |
Ibler Markus | Tequila Dream Team | 401 |
Ignatz Gerhard | DC Schnaittanbach | 789 |
Ignatz Harald | DC Schnaittanbach | 326 |
Joner Christian | Undertakers | 92 |
Junginger Sven | Theken Spickerer | 1253 |
Kahrweg Florian | Dus’l Darter | 727 |
Kartmann Oskar | DC Treffnick’s | 1210 |
Kern Constantin | Dus’l Darter | 44 |
Kerschl Sigrid | Undertakers | 743 |
Kerschl Werner | Undertakers | 352 |
Kilian Jürgen | Dart Angels | 194 |
Kilp Simon | Brieg’l Hiat | 91 |
Kilp Tobias | DC Tiffany Hahnbach II | 437 |
Kohl Dagmar | DC Zauberhöhle | 304 |
Kohl Hannelore | Dus’l Darter | 876 |
Koppitz Christian | Tequila Dream Team | 148 |
Kotz Robert | Theken Spickerer | 1294 |
Kraus Christoph | DC Schnaittanbach | 54 |
Kraus Martin | SG Diana Hirschau | 187 |
Kraus Matthias | DC Schnaittanbach | 589 |
Krölloff Bruno | Brains | 250 |
Krös Maria | SG Diana Hirschau | 1106 |
Kuck Dominik | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 182 |
Kunz Thomas | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 158 |
Köck Alexander | SG Diana Hirschau | 115 |
Künzel Ramona | SG Diana Hirschau | 93 |
Lausch Sebastian | Schnitzeldarter | 227 |
Lenk Tamara | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 183 |
List Johannes | Tequila Dream Team | 1280 |
Meier Philipp | DC Tiffany Hahnbach I | 198 |
Meier Yvonne | DC Tiffany Hahnbach II | 199 |
Mertz Ernst | Undertakers | 660 |
Metschl Claus | Theken Spickerer | 403 |
Meyer Matthias | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 1305 |
Müller Lars | DC Seven | 231 |
Nadler Peter | Brains | 346 |
Neiswirth Uschi | DC Tiffany Hahnbach II | 1185 |
Neuner Klaus | DC Tiffany Hahnbach II | 53 |
Niebler Philipp | DC Zauberhöhle | 144 |
Nixdorf Jens | DC Schnaittanbach | 196 |
Nixdorf Maximilian | DC Schnaittanbach | 215 |
Oppermann Sonja | DC Zauberhöhle | 106 |
Pamler Jürgen | Brains | 994 |
Pfaff Michael | SG Diana Hirschau | 114 |
Pilhofer Stefan | Parafighter | 167 |
Pirner Andreas | Brains | 773 |
Pisarek Markus | Parafighter | 163 |
Popp Regina | Dart Angels | 755 |
Rauscher Stefan | DC Tiffany Hahnbach I | 723 |
Reil Florian | DC Tiffany Hahnbach I | 153 |
Reiser Patrick | DC Tiffany Hahnbach II | 190 |
Ricks Christopher | Brieg’l Hiat | 186 |
Ries Alexander | Tequila Dream Team | 218 |
Ritter Stefan | DC Tiffany Hahnbach II | 1306 |
Rohwedder Romy | Dus’l Darter | 46 |
Roth Marco | Brains | 1091 |
Rupp Andreas | Parafighter | 166 |
Rupprecht Bernhard | Theken Spickerer | 189 |
Rösch Thomas | DC Seven | 610 |
Sacher Markus | Parafighter | 232 |
Schedl Bernhard | DC Schnaittanbach | 151 |
Schmelzer Björn | Brains | 39 |
Schmid Daniel | DC Treffnick’s | 559 |
Schwarz Heribert | Schnitzeldarter | 13 |
Schymetzko Adrian | DC Treffnick’s | 513 |
Sdun Philipp | DC Tiffany Hahnbach II | 170 |
Seebauer Mario | Tequila Dream Team | 150 |
Seebauer Simon | Tequila Dream Team | 149 |
Seegräber Erwin | DC Treffnick’s | 1256 |
Senft Alwin | Theken Spickerer | 687 |
Sersch Silke | DC Zauberhöhle | 112 |
Seus Jürgen | Schnitzeldarter | 90 |
Sperber Markus | Brains | 219 |
Stoiber Gerhard | Theken Spickerer | 188 |
Stümpfl Gabriele | Dus’l Darter | 718 |
Stümpfl Gerhard | Dus’l Darter | 586 |
Stümpfl Michael | Dus’l Darter | 3 |
Troglauer Lorenz | Undertakers | 137 |
Troglauer Matthias | Fighters 2.0 | 228 |
Troglauer Vanessa | Fighters 2.0 | 74 |
Ullrich Jens | Brains | 717 |
Vogel Stefan | Tequila Dream Team | 216 |
Völlger Markus | DC Zauberhöhle | 140 |
Wagner Sven | DC Treffnick’s | 811 |
Wartha Johann | Theken Spickerer | 753 |
Wartha Rudolf | Theken Spickerer | 1254 |
Wein Andreas | DC Schnaittanbach | 217 |
Weiß Philipp | Tequila Dream Team | 155 |
Wiendl Gerd | Undertakers | 331 |
Wild Thomas | DC Tiffany Hahnbach I | 58 |
Wild Ute | DC Tiffany Hahnbach II | 438 |
Williams Darrick | Brieg’l Hiat | 67 |
Windisch Christian | DC Treffnick’s | 414 |
Windisch Niklas | DC Treffnick’s | 142 |
Windisch Tanja | DC Treffnick’s | 450 |
Wing Jonathan | Fighters 2.0 | 160 |
Wing Nicole | Fighters 2.0 | 159 |
Winterling Andreas | DC Tiffany Hahnbach I | 123 |
Winterling Stephan | DC Treffnick’s | 118 |
Wittmann Stefan | DC Probiern wir’s morgen nochmal | 124 |
Wolf Christian | Parafighter | 1243 |
Wolf Jemmy | Parafighter | 215 |
Wolf Tobias | Parafighter | 207 |
Wunderlich Christian | Schnitzeldarter | 114 |
Zahn Bernhard | Brieg’l Hiat | 877 |
Zanner Thomas | Dart Angels | 1073 |
Zobler Markus | Brains | 694 |
Übler Florian | Brieg’l Hiat | 896 |